XSMT - Xổ số miền Trung ngày 09-09-20243821
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2 5 6 8 | |
2 | 1 5 | 1 8 |
3 | 9 | 5 7 8 |
4 | 2 7 9 | 1 3 3 7 8 |
5 | 1 | 6 9 |
6 | 8 8 | |
7 | 1 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1 7 7 8 | 1 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 08-09-20243818
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 9 | 3 3 7 7 | |
1 | 2 2 5 | 2 6 | 2 7 |
2 | 0 2 5 | 5 | 6 8 |
3 | 0 5 | 0 6 | 4 6 7 |
4 | 0 1 4 6 | 0 | 1 1 2 |
5 | 4 | 5 7 | 1 2 |
6 | 2 | 2 | 0 9 |
7 | 7 7 | 5 7 8 | |
8 | 6 7 | ||
9 | 5 9 | 5 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 07-09-20243814
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 1 | 1 7 | 6 |
1 | 2 2 9 | 0 1 | |
2 | 8 | 3 6 9 | |
3 | 1 9 | 1 6 9 | |
4 | 8 | 3 | 4 4 5 9 |
5 | 0 6 9 | 7 | 7 8 |
6 | 2 5 9 | 2 6 9 | 6 6 7 |
7 | 3 5 | 1 1 7 9 | |
8 | 9 | 0 5 | |
9 | 0 1 7 9 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 06-09-20243810
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 4 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3 4 6 8 | 3 6 8 8 |
3 | 1 | 0 5 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2 3 | 1 8 |
6 | 4 4 6 6 9 | 1 8 8 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1 5 |
9 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-09-20243807
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 5 7 8 | 2 3 4 9 9 | |
1 | 3 7 | 2 | |
2 | 2 3 9 | 0 8 | |
3 | 1 3 | 7 7 | |
4 | 5 5 | 4 8 | |
5 | 4 | 4 7 8 9 | 1 5 9 |
6 | 3 6 8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2 6 |
8 | 7 | 0 1 3 4 4 8 | |
9 | 4 5 5 5 | 2 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 04-09-20243803
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1 3 |
1 | 0 1 | 5 |
2 | 0 1 | 1 8 |
3 | 2 4 4 | 3 7 |
4 | 3 3 4 9 | 1 7 |
5 | 1 8 | |
6 | 5 7 9 9 | 9 |
7 | 3 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2 5 6 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03-09-20243800
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 93 |
G7 | 127 | 492 |
G6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G5 | 9293 | 1250 |
G4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G2 | 62747 | 54164 |
G1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 3 7 9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6 7 7 |
3 | ||
4 | 7 | 2 3 5 |
5 | 1 7 | 0 |
6 | 3 5 | 4 4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0 2 3 6 7 7 | 2 3 4 4 6 6 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.