XSMT - Xổ số miền Trung ngày 17-03-20254462
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 1 9 | 4 |
1 | 2 3 8 | |
2 | 0 1 2 6 7 | 1 1 4 |
3 | 0 2 7 | 2 7 9 |
4 | 7 9 | |
5 | 3 7 | 7 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1 3 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 16-03-20254459
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 34 |
G7 | 165 | 136 | 938 |
G6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G3 | 04207 38666 | 11203 92814 | 70611 27298 |
G2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 7 | 3 | 0 |
1 | 0 2 3 | 0 1 4 | 1 2 |
2 | 5 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2 4 8 |
4 | 1 | 6 7 | |
5 | 4 5 | 0 7 | 1 4 |
6 | 5 6 | 1 6 7 | 1 6 |
7 | 1 5 7 8 9 | 1 6 | 7 8 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2 4 7 | 4 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 15-03-20254455
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 0 | 4 |
1 | 7 9 | 8 9 | 2 8 8 |
2 | 1 5 8 | 0 3 6 | 0 1 8 |
3 | 0 6 | 0 | 6 9 |
4 | 0 2 2 | 3 7 | |
5 | 4 8 8 | 2 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2 4 5 | 2 8 | 5 6 |
8 | 2 3 5 6 8 | 8 | |
9 | 5 5 | 2 7 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 14-03-20254451
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1 7 |
2 | 4 8 | |
3 | 3 6 7 | 1 2 8 |
4 | 1 9 | 2 6 9 |
5 | 1 6 9 | 3 |
6 | 1 4 5 | |
7 | 0 3 | 3 6 |
8 | 1 5 | 5 7 7 |
9 | 1 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13-03-20254448
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 15 |
G7 | 440 | 949 | 565 |
G6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | ||
1 | 5 6 | 5 | |
2 | 0 9 | 0 3 7 8 | 6 |
3 | 4 | 5 7 7 | |
4 | 0 0 0 8 | 2 2 5 6 9 | |
5 | 1 4 | 9 | 0 4 |
6 | 3 3 9 | 0 5 5 6 | |
7 | 3 9 | 3 3 | |
8 | 5 9 | 3 6 9 | 2 3 5 6 |
9 | 6 | 3 6 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 12-03-20254444
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 9 | 0 6 |
2 | 1 5 7 | |
3 | 1 5 6 8 | 2 2 |
4 | 2 | 6 9 |
5 | 9 | |
6 | 1 6 6 | 4 9 |
7 | 4 | 1 1 3 6 6 8 |
8 | 4 8 9 | |
9 | 0 3 7 | 0 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 11-03-20254441
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 55 | 64 |
G7 | 444 | 572 |
G6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G5 | 5854 | 3905 |
G4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G2 | 70754 | 25111 |
G1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3 5 |
1 | 4 | 1 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6 7 | |
4 | 1 2 4 | 8 |
5 | 4 4 5 | 2 9 |
6 | 0 4 4 | |
7 | 6 6 | 0 2 8 8 9 |
8 | 7 8 | |
9 | 1 4 6 | 3 4 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.