Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ hai, ngày 14-10-2024
XSMBSXMTXSMN
2 số cuối giải ĐB về 03, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
14-10-2024 | 028 03 | - | 15-10-2024 |
06-07-2024 | 300 03 | 049 73 | 07-07-2024 |
18-02-2024 | 399 03 | 758 01 | 19-02-2024 |
20-09-2023 | 403 03 | 525 66 | 21-09-2023 |
19-03-2023 | 869 03 | 241 92 | 20-03-2023 |
19-08-2022 | 753 03 | 102 11 | 20-08-2022 |
29-07-2022 | 923 03 | 964 09 | 30-07-2022 |
29-03-2022 | 599 03 | 899 14 | 30-03-2022 |
12-01-2022 | 889 03 | 466 38 | 13-01-2022 |
28-12-2021 | 047 03 | 139 77 | 29-12-2021 |
27-12-2021 | 569 03 | 047 03 | 28-12-2021 |
27-05-2021 | 330 03 | 070 76 | 28-05-2021 |
19-02-2021 | 111 03 | 700 30 | 20-02-2021 |
16-02-2021 | 115 03 | 051 77 | 17-02-2021 |
12-06-2020 | 519 03 | 937 61 | 13-06-2020 |
23-04-2020 | 545 03 | 695 50 | 24-04-2020 |
29-11-2019 | 408 03 | 368 96 | 30-11-2019 |
15-09-2019 | 423 03 | 037 97 | 16-09-2019 |
21-04-2019 | 661 03 | 788 19 | 22-04-2019 |
24-10-2018 | 232 03 | 728 38 | 25-10-2018 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 03
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
54 - 6 lần | 38 - 3 lần | 50 - 3 lần | 09 - 2 lần | 77 - 2 lần |
30 - 2 lần | 61 - 2 lần | 19 - 2 lần | 85 - 2 lần | 80 - 2 lần |
20 - 2 lần | 25 - 2 lần | 21 - 2 lần | 69 - 2 lần | 17 - 2 lần |
18 - 2 lần | 52 - 2 lần | 07 - 2 lần | 16 - 2 lần | 46 - 2 lần |
81 - 2 lần | 73 - 1 lần | 01 - 1 lần | 66 - 1 lần | 92 - 1 lần |
11 - 1 lần | 14 - 1 lần | 03 - 1 lần | 76 - 1 lần | 96 - 1 lần |
97 - 1 lần | 86 - 1 lần | 94 - 1 lần | 87 - 1 lần | 70 - 1 lần |
65 - 1 lần | 27 - 1 lần | 33 - 1 lần | 88 - 1 lần | 71 - 1 lần |
72 - 1 lần | 22 - 1 lần | 74 - 1 lần | 59 - 1 lần | 41 - 1 lần |
36 - 1 lần | 05 - 1 lần | 39 - 1 lần | 43 - 1 lần | 60 - 1 lần |
10 - 1 lần | 55 - 1 lần | 44 - 1 lần | 49 - 1 lần | 93 - 1 lần |
83 - 1 lần | 75 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 03
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 12 lần | 6 lần |
1 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
2 | 8 lần | 5 lần | 7 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 10 lần |
4 | 6 lần | 10 lần | 5 lần |
5 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
6 | 7 lần | 9 lần | 4 lần |
7 | 9 lần | 9 lần | 12 lần |
8 | 10 lần | 6 lần | 6 lần |
9 | 5 lần | 9 lần | 15 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 15: 437 ngày
- 72: 430 ngày
- 93: 423 ngày
- 54: 362 ngày
- 91: 334 ngày
- 21: 310 ngày
- 16: 292 ngày
- 85: 273 ngày
- 75: 259 ngày
- 84: 246 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 26-09-2024 | 18 |
7 | 01-10-2024 | 13 |
9 | 03-10-2024 | 11 |
4 | 07-10-2024 | 7 |
8 | 08-10-2024 | 6 |
1 | 09-10-2024 | 5 |
5 | 10-10-2024 | 4 |
3 | 11-10-2024 | 3 |
6 | 13-10-2024 | 1 |
0 | 14-10-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 14-09-2024 | 30 |
5 | 24-09-2024 | 20 |
7 | 26-09-2024 | 18 |
8 | 06-10-2024 | 8 |
0 | 08-10-2024 | 6 |
9 | 09-10-2024 | 5 |
1 | 10-10-2024 | 4 |
6 | 11-10-2024 | 3 |
4 | 13-10-2024 | 1 |
3 | 14-10-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 07-10-2024 | 43249 |
2024 | 14-09-2024 | 04332 |
2023 | 14-10-2023 | 59454 |
2022 | 14-10-2022 | 57974 |
2021 | 14-10-2021 | 04019 |
2020 | 14-10-2020 | 77616 |
2019 | 14-10-2019 | 64511 |
2018 | 14-10-2018 | 35128 |
2017 | 14-10-2017 | 69172 |
2016 | 14-10-2016 | 90809 |
2015 | 14-10-2015 | 50685 |
2014 | 14-10-2014 | 96312 |
2013 | 14-10-2013 | 45484 |
2012 | 14-10-2012 | 80606 |
2011 | 14-10-2011 | 00175 |
2010 | 14-10-2010 | 00429 |
2009 | 14-10-2009 | 32040 |
2008 | 14-10-2008 | 33865 |
2007 | 14-10-2007 | 62214 |
2006 | 14-10-2006 | 93101 |
2005 | 14-10-2005 | 78896 |
2004 | 14-10-2004 | 41045 |
2003 | 14-10-2003 | 09405 |
2002 | 14-10-2002 | 98507 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ hai, ngày 14-10-2024
XSMB SXMT XSMN
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 30-06-2024 | 31 | 31 |
93 | 14-07-2024 | 27 | 48 |
83 | 22-07-2024 | 24 | 36 |
04 | 05-08-2024 | 20 | 28 |
50 | 05-08-2024 | 20 | 26 |
06 | 12-08-2024 | 18 | 22 |
81 | 18-08-2024 | 17 | 21 |
82 | 25-08-2024 | 15 | 32 |
70 | 25-08-2024 | 15 | 34 |
72 | 25-08-2024 | 15 | 29 |
Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 25-03-2024 | 29 | 29 |
25 | 25-03-2024 | 29 | 29 |
05 | 20-05-2024 | 21 | 37 |
34 | 27-05-2024 | 20 | 26 |
82 | 03-06-2024 | 19 | 25 |
10 | 17-06-2024 | 17 | 18 |
62 | 01-07-2024 | 15 | 33 |
84 | 08-07-2024 | 14 | 29 |
77 | 15-07-2024 | 13 | 38 |
57 | 22-07-2024 | 12 | 23 |