XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14-01-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 2 3 4 6 | 4 5 5 9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0 0 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3 8 | |
5 | 4 7 8 | 0 1 8 | 1 7 9 |
6 | 0 1 9 | ||
7 | 1 4 4 | 3 5 | 1 2 |
8 | 1 3 | 1 2 2 | |
9 | 1 5 7 | 9 | 0 2 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-01-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 8 9 | |
1 | 0 8 | 1 4 | 4 5 |
2 | 1 2 9 | 3 | |
3 | 0 4 4 | 8 | 1 2 9 |
4 | 1 2 6 | 2 | |
5 | 0 5 | 0 1 5 6 | 4 6 7 |
6 | 0 4 | 8 | |
7 | 0 | 6 7 | |
8 | 2 8 | 1 8 | 1 3 3 7 7 |
9 | 2 9 | 0 1 | 3 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 12-01-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 3 | 0 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0 0 2 7 | 3 4 7 7 8 | 6 9 |
3 | 1 8 | 3 | |
4 | 1 3 | 2 3 6 9 | |
5 | 3 4 | 0 1 | 0 1 2 5 6 |
6 | 9 | 4 5 | |
7 | 2 5 6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0 2 3 9 | |
9 | 3 4 | 2 3 8 8 | 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 11-01-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 4 9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3 7 7 | 4 8 9 | |
2 | 2 5 | 0 7 | 2 4 7 | |
3 | 0 1 3 | 4 6 8 | 3 9 | |
4 | 4 5 6 6 7 | 0 8 | 5 | |
5 | 7 8 | 6 | 0 3 7 | 6 |
6 | 2 | 3 4 | ||
7 | 7 8 | 7 7 9 | 6 7 | |
8 | 3 8 | 0 0 | 4 5 5 5 | |
9 | 1 1 5 | 0 2 2 7 | 6 9 | 3 3 4 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 10-01-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 1 1 4 8 9 | 4 | |
1 | 1 2 9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0 8 9 | 2 6 | 9 |
4 | 6 7 | 3 6 9 | |
5 | 0 | 2 | 5 9 9 9 |
6 | 3 8 | 0 | 1 6 8 |
7 | 9 | 5 8 | |
8 | 2 2 6 | 0 4 | |
9 | 3 4 5 6 8 | 7 | 4 4 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 09-01-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 5 | 1 3 4 9 |
1 | 7 | 4 4 9 | |
2 | 4 9 | 7 | 2 2 |
3 | 1 2 8 | 1 | 2 9 |
4 | 6 | 5 5 | |
5 | 9 | 8 9 | |
6 | 1 8 | 3 | |
7 | 8 | 0 3 6 6 7 | 8 |
8 | 0 2 8 | 0 3 | 8 |
9 | 0 1 3 5 8 | 0 2 6 | 6 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08-01-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4 5 6 |
1 | 1 3 8 9 | 2 3 3 9 | |
2 | 2 4 | 0 1 9 | 9 9 |
3 | 2 | 4 | 1 1 8 |
4 | 3 | 1 | 0 9 |
5 | 2 4 5 | 3 9 | 1 1 8 8 9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1 2 5 9 | 6 8 8 |
8 | 1 4 8 | 2 | |
9 | 3 9 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.