Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ hai, ngày 17-03-2025
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 17/03/2025
Xem thêm: TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau Thừa Thiên Huế Phú Yên
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
36 | 28-02-2025 | 17 | 27 |
00 | 05-03-2025 | 12 | 28 |
06 | 06-03-2025 | 11 | 27 |
27 | 08-03-2025 | 9 | 27 |
52 | 08-03-2025 | 9 | 24 |
89 | 08-03-2025 | 9 | 33 |
18 | 09-03-2025 | 8 | 30 |
40 | 09-03-2025 | 8 | 31 |
42 | 09-03-2025 | 8 | 32 |
12 | 10-03-2025 | 7 | 25 |
20 | 10-03-2025 | 7 | 25 |
91 | 10-03-2025 | 7 | 31 |
93 | 10-03-2025 | 7 | 31 |
35 | 11-03-2025 | 6 | 35 |
43 | 11-03-2025 | 6 | 30 |
87 | 11-03-2025 | 6 | 27 |
94 | 11-03-2025 | 6 | 32 |
03 | 12-03-2025 | 5 | 33 |
47 | 12-03-2025 | 5 | 29 |
72 | 12-03-2025 | 5 | 29 |
80 | 12-03-2025 | 5 | 40 |
84 | 12-03-2025 | 5 | 37 |
92 | 12-03-2025 | 5 | 31 |
98 | 12-03-2025 | 5 | 24 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
27 - 72 | 12-03-2025 | 5 | 14 |
89 - 98 | 12-03-2025 | 5 | 12 |
18 - 81 | 13-03-2025 | 4 | 18 |
35 - 53 | 13-03-2025 | 4 | 18 |
39 - 93 | 13-03-2025 | 4 | 15 |
02 - 20 | 14-03-2025 | 3 | 15 |
08 - 80 | 14-03-2025 | 3 | 15 |
12 - 21 | 14-03-2025 | 3 | 13 |
15 - 51 | 14-03-2025 | 3 | 17 |
45 - 54 | 14-03-2025 | 3 | 11 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 29 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
54 | 14-10-2023 | 512 |
91 | 11-11-2023 | 484 |
16 | 23-12-2023 | 442 |
85 | 11-01-2024 | 423 |
84 | 07-02-2024 | 396 |
37 | 21-02-2024 | 386 |
10 | 09-04-2024 | 338 |
88 | 06-06-2024 | 280 |
02 | 17-06-2024 | 269 |
22 | 13-08-2024 | 212 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
4 | 20-02-2025 | 25 |
2 | 28-02-2025 | 17 |
9 | 05-03-2025 | 12 |
1 | 09-03-2025 | 8 |
3 | 12-03-2025 | 5 |
8 | 13-03-2025 | 4 |
6 | 14-03-2025 | 3 |
0 | 15-03-2025 | 2 |
5 | 16-03-2025 | 1 |
7 | 17-03-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
6 | 24-02-2025 | 21 |
7 | 06-03-2025 | 11 |
2 | 07-03-2025 | 10 |
5 | 11-03-2025 | 6 |
8 | 12-03-2025 | 5 |
1 | 13-03-2025 | 4 |
9 | 14-03-2025 | 3 |
4 | 15-03-2025 | 2 |
0 | 16-03-2025 | 1 |
3 | 17-03-2025 | 0 |